Tarieven 2023
Hieronder vindt u onze tarieven voor bewindvoering en budgetbeheer en de kosten voor extra werkzaamheden. Deze worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Eenpersoonsbewind | |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Standaard bewind per maand (geen schulden) | € 125,54 |
Problematische schulden per maand | € 162,44 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 709,06 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 266,20 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand) | € 55,36 |
Uurloon | € 87,36 |
Verhuizing, verkoop of ontruiming | € 442,86 |
Tweepersoonsbewind | |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Standaard bewind per maand | € 150,54 |
Bewind met een schuldenaar (Andere persoon zonder schulden) | € 172,73 |
Problematische schulden per maand ( twee personen) | € 194,81 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 850,63 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 319,44 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand) | € 55,36 |
Uurloon | € 87.36 |
Verkoop of ontruiming | € 442,86 |
Budgetbeheer | |
---|---|
Intake gesprek | € 354,53 |
Budgetbeheer een persoon per maand | € 89,78 |
Budgetbeheer twee personen per maand | € 89,78 |