Tarieven 2025
Hieronder vindt u onze tarieven voor bewindvoering en budgetbeheer en de kosten voor extra werkzaamheden. Deze worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Eenpersoonsbewind | |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Standaard bewind per maand (geen schulden) | € 141,47 |
Problematische schulden per maand | € 182,91 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 798,60 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 300,08 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand) | € 62,31 |
Uurloon | € 99,83 |
Verhuizing, verkoop of ontruiming | € 498,52 |
Tweepersoonsbewind | |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Standaard bewind per maand | € 169,50 |
Bewind met een schuldenaar (Andere persoon zonder schulden) | € 194,61 |
Problematische schulden per maand ( twee personen) | € 219,41 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 958,32 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording | € 360,58 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (per maand) | € 62,31 |
Uurloon | € 99,83 |
Verkoop of ontruiming | € 498,52 |
Budgetbeheer | |
---|---|
Intake gesprek | € 393,27 |
Budgetbeheer een persoon per maand | € 97,25 |
Budgetbeheer twee personen per maand | € 97,25 |